Το μέλι μπορεί να πάρει σήμανση στην ετικέτα ως μέλι βελανιδιάς εφόσον έχει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μελιού (σκούρο χρώμα, άρωμα και γεύση του μελιού βελανιδιάς) και επιπλέον η αγωγιμότητά του είναι μεγαλύτερη από 0,8 mS/cm και το άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζης είναι μεγαλύτερο από 45%. Σίγουρα οι μέλισσες συλλέγουν ταυτόχρονα και νεκταρ από διάφορα άνθη που συνυπάρχουν με τις μελιτοεκκρίσεις της βελανιδιάς, ο αμιγής όμως χαρακτήρας των μελιών δίνεται όταν υπερέχουν τα χαρακτηριστικά μιας βοτανικής πηγής (στην περίπτωση αυτή της Βελανιδιάς). Δεν χρειάζεται δηλαδή να προέρχεται αποκλειστικά από μια φυτική πηγή, αυτό άλλωστε σπανιότατα συμβαίνει στη φύση. Εάν δεν υπάρχει υπεροχή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών το μέλι ονομάζεται γενικά «Ανθόμελο» ή «Δασόμελο» ή απλά «Μέλι».
Το δασόμελο (μέλι δάσους) ορίζεται ως το μέλι μελιτώματος με τις συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες που αναφέρθηκαν (αγωγιμότητα και άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζης). Στην Ελλάδα τέτοια μέλια είναι το μέλι από πεύκο, έλατο, βελανιδιά και Metcalfa.
Όσον αφορά τη μέση θρεπτική αξία των μελιών η οποία βάση του Καν. 1169/2011, άρ. 9 θα είναι υποχρεωτική για όλα τα τρόφιμα από 13/12/2016, μπορείτε να δημιουργήσετε τις ετικέτες σας με βάση τους πίνακες όπως δημοσιεύτηκαν από Τανανάκη και Θρασυβούλου το 2014 και 2016 (τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου) στο περιοδικό Μελισσοκομική Επιθεώρηση. Θα τους χρησιμοποιήσετε ως έχουν αναλόγως των μελιών σας αν είναι μελιτώματα ή ανθόμελα προκειμένου να αποφύγετε την ανάλυση σε κάθε παρτίδα μελιού που θέλετε να συσκευάσετε.
Πίνακας 1: Μέση διατροφική αξία των ελληνικών μελιών μελιτώματος
Πεκόμελο | Ελατόμελο | Μέλι μελιτώματος | ||||
20g* | 100g | 20g | 100g | 20g | 100g | |
Ενέργεια(Kcal) | 45 | 224 | 46 | 229 | 45,5 | 226 |
Λίπη (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σάκχαρα (g) | 11,2 | 56 | 11,5 | 57,3 | 11,3 | 56,6 |
Πρωτείνες (g) | 0,06 | 0,32 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,31 |
Βιταμίνη C (mg) | 0,48 | 2,4 | 0,48 | 2,4 | 0.48 | 2,4 |
Βιταμίνη Β5(mg) | 0,012 | 0,06 | 0,012 | 0,06 | 0.012 | 0,06 |
Κάλιο (mg) | 0,07 | 0,33 | 0,07 | 0,39 | 0,072 | 0,36 |
Νάτριο (mg) | 0,01 | 0,04 | 0,006 | 0,03 | 0,007 | 0,035 |
Ασβεστιο (mg) | 0,11 | 0,53 | 0,076 | 0,38 | 0,094 | 0,45 |
Μαγνήσιο (mg) | 0,064 | 0,32 | 0,078 | 0,39 | 0,071 | 0,36 |
*: τα 20 g αντιστοιχούν σε μια κουταλιά της σούπας
Πίνακας 3: Μέση διατροφική αξία των ελληνικών ανθόμελων
Βαμβακόμελο | Θυμαρίσιο | Μέλι πορτοκαλιάς | Μέλι ηλίανθου | Μέλι ερείκης | Μέλι καστανιάς | Ανθόμελο | ||||||||
20g | 100g | 20g | 100g | 20g | 100g | 20g | 100g | 20g | 100g | 20g | 100g | 20g | 100g | |
Ενέργεια(Kcal) | 55 | 274 | 52 | 259 | 57 | 283 | 60 | 302 | 55 | 273 | 63 | 314,4 | 57 | 284 |
Λίπη (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σάκχαρα(g) | 13,7 | 68,5 | 13,0 | 64,8 | 14,1 | 70,8 | 15,1 | 75,6 | 13,7 | 68,2 | 15,7 | 78,6 | 14,2 | 71,1 |
Πρωτείνες (g) | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,25 |
Βιταμίνη C (mg) | 0,44 | 2,2 | 0,44 | 2,2 | 0,44 | 2,2 | 0,44 | 2,2 | 0,44 | 2,2 | 0,44 | 2,2 | 0,44 | 2,2 |
Βιταμίνη Β5 (mg) | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Κάλιο (mg) | 0,068 | 0,34 | 0,023 | 0,115 | 0,01 | 0,05 | 0,018 | 0,09 | 0,048 | 0,24 | 0,062 | 0,31 | 0,038 | 0,19 |
Νάτριο (mg) | 0,003 | 0,015 | 0,004 | 0,02 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,006 | 0,03 | 0,003 | 0,014 |
Ασβεστιο (mg) | 0,102 | 0,51 | 0,096 | 0,48 | 0,094 | 0,47 | 0,094 | 0,47 | 0,102 | 0,51 | 0,106 | 0,53 | 0,10 | 0,50 |
Μαγνήσιο (mg) | 0,13 | 0,65 | 0,032 | 0,16 | 0,086 | 0,43 | 0,086 | 0,43 | 0,056 | 0,28 | 0,082 | 0,41 | 0,08 | 0,39 |
*: τα 20 g αντιστοιχούν σε μια κουταλιά της σούπας